تعمیر و تعویض دوربین
تصویر تار، لرزش، صفحهٔ سیاه یا شکستگی شیشهٔ لنز. شیشهٔ لنز جدا هم قابل تعویض است.
قیمت دوربین بر اساس مدل
| مدل | اصلی | درجهیک | اقتصادی |
|---|---|---|---|
| Galaxy A05s | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۴۱۰٬۰۰۰ | ۲۹۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A06 | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۴۱۰٬۰۰۰ | ۲۹۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A15 | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۴۱۰٬۰۰۰ | ۲۹۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A16 | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۵۳۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A25 | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۵۳۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A26 | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۵۳۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A35 | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۵۳۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A36 | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۹۱۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A55 | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۹۱۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A56 | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۹۱۰٬۰۰۰ |
| Galaxy S23 FE | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۹۱۰٬۰۰۰ |
| Galaxy S24 | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ |
| Galaxy S24 Ultra | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| Galaxy S25 | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ |
| Galaxy S25 Ultra | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| Galaxy Z Flip6 | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| Galaxy Z Fold6 | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| iPhone 11 | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۵۳۰٬۰۰۰ |
| iPhone 12 | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۹۱۰٬۰۰۰ |
| iPhone 13 | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۹۱۰٬۰۰۰ |
| iPhone 13 Pro Max | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ |
| iPhone 14 | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ |
| iPhone 14 Pro Max | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| iPhone 15 | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ |
| iPhone 15 Pro | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| iPhone 15 Pro Max | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| iPhone 16 | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| iPhone 16 Pro Max | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| Redmi 13C | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۴۱۰٬۰۰۰ | ۲۹۰٬۰۰۰ |
| Redmi 14C | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۴۱۰٬۰۰۰ | ۲۹۰٬۰۰۰ |
| Redmi Note 13 | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۵۳۰٬۰۰۰ |
| Redmi Note 13 Pro | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۵۳۰٬۰۰۰ |
| Redmi Note 14 | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۵۳۰٬۰۰۰ |
| Redmi Note 14 Pro | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۹۱۰٬۰۰۰ |
| Poco X6 Pro | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۹۱۰٬۰۰۰ |
| Poco F6 | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۹۱۰٬۰۰۰ |
| Xiaomi 14T | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ |
| Xiaomi 14 Ultra | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| Nova 12i | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۵۳۰٬۰۰۰ |
| Nova 12 SE | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۵۳۰٬۰۰۰ |
| Nova Y72 | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۴۱۰٬۰۰۰ | ۲۹۰٬۰۰۰ |
| Mate 60 Pro | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| Honor X6b | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۴۱۰٬۰۰۰ | ۲۹۰٬۰۰۰ |
| Honor X7b | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۴۱۰٬۰۰۰ | ۲۹۰٬۰۰۰ |
| Honor X8b | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۵۳۰٬۰۰۰ |
| Honor X9b | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۹۱۰٬۰۰۰ |
| Honor 200 | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۹۱۰٬۰۰۰ |
| Honor Magic6 Pro | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| Nokia G21 | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۴۱۰٬۰۰۰ | ۲۹۰٬۰۰۰ |
| Nokia G42 | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۴۱۰٬۰۰۰ | ۲۹۰٬۰۰۰ |
| Nokia C32 | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۴۱۰٬۰۰۰ | ۲۹۰٬۰۰۰ |
| Nokia 105 | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۴۱۰٬۰۰۰ | ۲۹۰٬۰۰۰ |
| Realme C67 | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۴۱۰٬۰۰۰ | ۲۹۰٬۰۰۰ |
| Realme C65 | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۴۱۰٬۰۰۰ | ۲۹۰٬۰۰۰ |
| Realme 12 | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۵۳۰٬۰۰۰ |
| Realme 12 Pro+ | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۹۱۰٬۰۰۰ |
| Realme GT 6 | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ |
| Moto G54 | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۴۱۰٬۰۰۰ | ۲۹۰٬۰۰۰ |
| Moto G84 | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۵۳۰٬۰۰۰ |
| Edge 50 Pro | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۹۱۰٬۰۰۰ |
قیمتها به تومان و شامل دستمزد، قطعه و تست است. زمان تقریبی: ۵۰ دقیقه پس از پذیرش. گارانتی قطعهٔ اصلی: ۶ ماه.
روند دوربین در ترمیم
- ۱
ثبت درخواست
مدل گوشی و مشکل را انتخاب کنید؛ قیمت تقریبی همان لحظه نمایش داده میشود.
- ۲
پیک یا حضوری
پیک در زمان انتخابی شما میآید، یا هر ساعتی از شبانهروز به مرکز بیایید.
- ۳
عیبیابی و تأیید قیمت
تکنسین متخصص برند، عیب را پیدا میکند و فاکتور برای تأیید شما ارسال میشود.
- ۴
تعمیر، تست و تحویل
پس از تعمیر و تست کامل همهٔ بخشها، گوشی با کارت گارانتی به دستتان میرسد.