قیمت تعمیرات موبایل
فهرست قیمت بهروز تعمیر گوشیهای پرفروش با قطعهٔ اصلی. قیمت درجهیک و اقتصادی هر مدل را در صفحهٔ همان مدل ببینید. عیبیابی رایگان است.
قیمت تعمیر سامسونگ
| مدل | صفحهنمایش | باتری | سوکت شارژ | درب پشت | دوربین |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy A05s | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A06 | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A15 | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A16 | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A25 | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A26 | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A35 | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A36 | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A55 | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy A56 | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy S23 FE | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy S24 | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy S24 Ultra | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy S25 | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy S25 Ultra | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy Z Flip6 | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| Galaxy Z Fold6 | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ |
قیمت تعمیر آیفون
| مدل | صفحهنمایش | باتری | سوکت شارژ | درب پشت | دوربین |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| iPhone 12 | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| iPhone 13 | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| iPhone 13 Pro Max | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| iPhone 14 | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| iPhone 14 Pro Max | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| iPhone 15 | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| iPhone 15 Pro | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| iPhone 15 Pro Max | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| iPhone 16 | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| iPhone 16 Pro Max | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ |
قیمت تعمیر شیائومی
| مدل | صفحهنمایش | باتری | سوکت شارژ | درب پشت | دوربین |
|---|---|---|---|---|---|
| Redmi 13C | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| Redmi 14C | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| Redmi Note 13 | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| Redmi Note 13 Pro | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| Redmi Note 14 | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| Redmi Note 14 Pro | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Poco X6 Pro | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Poco F6 | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Xiaomi 14T | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| Xiaomi 14 Ultra | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ |
قیمت تعمیر هوآوی
| مدل | صفحهنمایش | باتری | سوکت شارژ | درب پشت | دوربین |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova 12i | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| Nova 12 SE | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| Nova Y72 | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| Mate 60 Pro | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ |
قیمت تعمیر آنر
| مدل | صفحهنمایش | باتری | سوکت شارژ | درب پشت | دوربین |
|---|---|---|---|---|---|
| Honor X6b | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| Honor X7b | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| Honor X8b | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| Honor X9b | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Honor 200 | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Honor Magic6 Pro | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ |
قیمت تعمیر نوکیا
قیمت تعمیر ریلمی
| مدل | صفحهنمایش | باتری | سوکت شارژ | درب پشت | دوربین |
|---|---|---|---|---|---|
| Realme C67 | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| Realme C65 | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| Realme 12 | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| Realme 12 Pro+ | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| Realme GT 6 | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ |
قیمت تعمیر موتورولا
| مدل | صفحهنمایش | باتری | سوکت شارژ | درب پشت | دوربین |
|---|---|---|---|---|---|
| Moto G54 | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| Moto G84 | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| Edge 50 Pro | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ |
همهٔ قیمتها به تومان و شامل قطعهٔ اصلی، دستمزد و تست پس از تعمیر است.